Results DH Race Dirfis
Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2008 22:33
Στην βελτιωμένη και πιο γρήγορη από κάθε άλλη φορά διαδρομή κατάβασης της Δίρφης συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος το σαββατοκύριακο 13 & 14 Σεπτεμβρίου για να δει τις ικανότητές του στην διαδρομή και να κοιτάξει να κάνει τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Οι συμμετοχές αν και 40 ακριβώς στον αριθμό, απαρτίζονταν από τους καλύτερους ποδηλάτες στο είδος και μάλιστα κυρίως από τις άκρες της Ελλάδας και όχι τόσο από την Αθήνα όπου ελάχιστοι πήραν μέρος. Ίσως γιατί δεν έχουν αρκετά χρήματα και χρόνο για να τρέξουν σε δύο αγώνες σε κοντινό χρονικό διάστημα, ίσως γιατί περιμένουν στον Παρνασσό κάτι πιο εύκολο σαν διαδρομή και αγώνα σε σχέση με την φετινή Δίρφη.
Αυτό που έχει σημασία, είναι ότι εκτός από δύο περιστατικά με τραυματισμούς (περαστικά Κάρολε και Γιάννη!) όλοι έφυγαν με τις καλύτερες αναμνήσεις. Υπήρχαν θεατές, πράγμα συνήθως σπάνιο για αγώνες, τέντες και περίπτερα χορηγών (Kassimatis Cycling, Gatziouras Bike Park, Tsirikos Bikes, περιοδικό Ποδηλάτης, downhill.gr και άλλοι) δυνατή μουσική με προβολή όλων των καινούργιων ταινιών το βράδυ, έλειπε βέβαια αυτό που ίσως αρκετοί στάθηκε αιτία και δεν ήρθαν και αυτό ήταν η κατηφορική διαδρομή των 12,5km μέχρι την θάλασσα. Πάντως κανείς δεν αισθάνθηκε ανία, τα φορτηγάκια δεν σταματούσαν να ανεβοκατεβάζουν κόσμο και όσοι ήρθαν από Σάββατο πρωί, πέρασαν ένα σαββατοκύριακο με ατελείωτο downhill σε μία από τις καλύτερες και ασφαλέστερες διαδρομές της Ελλάδας.
Και πάμε στο αγωνιστικό μέρος: πρώτος γενικής και πολλά υποσχόμενος για το μέλλον ο «μικρός» αλλά αποτελεσματικότατος Κωνσταντίνος Ανδριώτης (downhill.gr juniors team) όπου κατέβηκε σε χρόνο 2.41.714 και 37km/h μέση ωριαία ταχύτητα. Πίσω του ακριβώς μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω (2.42.606), ο Χαϊδεμενάκης Μπάμπης, ο οποίος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και ρεκόρ διαδρομής στα προκριματικά (2.40.620), εννιά ολόκληρα δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ανδριώτη, ο οποίος απ’ ότι φάνηκε, φιλούσε δυνάμεις για το τέλος. Τρίτος Γενικής ο Christofic Rafael ο οποίος κάθε αγώνα γίνεται και πιο απειλητικός.
Άτυχος στον αγώνα στάθηκε ο Μαυρόπουλος όπου είχε πτώση ενώ στα προκριματικά ήταν τέταρτος, ο Γιάννης Κορφιάτης ο οποίος τραυματίστηκε σε πτώση «με πολλά» στο Rock-garden και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ο Κάρολος Ευσταθίου όπου έσπασε κνήμη-περόνη στα δοκιμαστικά του Σαββάτου από άτσαλη προσγείωση στο πρώτο άλμα. Οι φίλοι του downhill που έχουμε τρέξει έστω κι έναν αγώνα, πονάμε για τους συναθλητές και φίλους μας σαν να χτυπήσαμε εμείς, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Πρώτη ομάδα για τρίτη συνεχόμενη φορά, ήταν το downhill.gr Team αποτελούμενη από Θεοφυλάκη Παναγιώτη-Κουνή Στέφανο-Γουβή Ελισαίο & Τασούλα Χρήστο με δεύτερη το downhill.gr-juniors Team με τους Ανδριώτη Κωνσταντίνο-Κατσανά Δημήτρη-Ντελέκο Γιάννη-Κατσανά θοδωρή που όπως πάει θα μας περάσει, και τρίτη το El Diablo Team. Συγχαρητήρια σε όλους, να έχουμε καλή συνέχεια στους αγώνες, όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς και περισσότερες επίσημες κι ανεπίσημες διοργανώσεις και αγώνες για να ανέβει κι άλλο το επίπεδο. Καλές καταβάσεις!
Και πάμε στο αγωνιστικό μέρος: πρώτος γενικής και πολλά υποσχόμενος για το μέλλον ο «μικρός» αλλά αποτελεσματικότατος Κωνσταντίνος Ανδριώτης (downhill.gr juniors team) όπου κατέβηκε σε χρόνο 2.41.714 και 37km/h μέση ωριαία ταχύτητα. Πίσω του ακριβώς μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω (2.42.606), ο Χαϊδεμενάκης Μπάμπης, ο οποίος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και ρεκόρ διαδρομής στα προκριματικά (2.40.620), εννιά ολόκληρα δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ανδριώτη, ο οποίος απ’ ότι φάνηκε, φιλούσε δυνάμεις για το τέλος. Τρίτος Γενικής ο Christofic Rafael ο οποίος κάθε αγώνα γίνεται και πιο απειλητικός.
Άτυχος στον αγώνα στάθηκε ο Μαυρόπουλος όπου είχε πτώση ενώ στα προκριματικά ήταν τέταρτος, ο Γιάννης Κορφιάτης ο οποίος τραυματίστηκε σε πτώση «με πολλά» στο Rock-garden και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ο Κάρολος Ευσταθίου όπου έσπασε κνήμη-περόνη στα δοκιμαστικά του Σαββάτου από άτσαλη προσγείωση στο πρώτο άλμα. Οι φίλοι του downhill που έχουμε τρέξει έστω κι έναν αγώνα, πονάμε για τους συναθλητές και φίλους μας σαν να χτυπήσαμε εμείς, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Πρώτη ομάδα για τρίτη συνεχόμενη φορά, ήταν το downhill.gr Team αποτελούμενη από Θεοφυλάκη Παναγιώτη-Κουνή Στέφανο-Γουβή Ελισαίο & Τασούλα Χρήστο με δεύτερη το downhill.gr-juniors Team με τους Ανδριώτη Κωνσταντίνο-Κατσανά Δημήτρη-Ντελέκο Γιάννη-Κατσανά θοδωρή που όπως πάει θα μας περάσει, και τρίτη το El Diablo Team. Συγχαρητήρια σε όλους, να έχουμε καλή συνέχεια στους αγώνες, όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς και περισσότερες επίσημες κι ανεπίσημες διοργανώσεις και αγώνες για να ανέβει κι άλλο το επίπεδο. Καλές καταβάσεις!
|
|||||
A/A | No | NAME | CATEGORY | TEAM | TIME |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | 77 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 2:41.714 |
2 | 71 | ΚΡΙΣΤΟΦΙΚ ΚΑΜΙΛ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | 2:56.478 | |
3 | 73 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Bike Park Team | 2:56.797 |
4 | 88 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:02.754 |
5 | 79 | ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:05.285 |
6 | 76 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:17.307 |
7 | 74 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | 3:51.255 | |
8 | 78 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | - Box - | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
A/A | No | NAME | CATEGORY | TEAM | TIME |
1 | 290 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 2:42.606 |
2 | 297 | ΚΡΙΣΤΟΦΙΚ ΡΑΦΑΗΛ |
ΑΝΔΡΩΝ | 2:47.081 | |
3 | 300 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 2:49.622 |
4 | 274 | ΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 2:54.694 |
5 | 292 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 2:54.948 |
6 | 273 | ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 2:57.135 |
7 | 281 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 2:58.066 | |
8 | 301 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 2:58.614 |
9 | 294 | ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 2:59.109 |
10 | 271 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 3:01.215 |
11 | 295 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:01.664 | |
12 | 279 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:02.379 | |
13 | 283 | ΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:03.394 | |
14 | 299 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 3:03.493 |
15 | 280 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:05.987 | |
16 | 285 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:09.020 | |
17 | 276 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:09.929 | |
18 | 270 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 3:11.052 |
19 | 289 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:21.563 | |
20 | 284 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:26.257 | |
21 | 287 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:30.887 | |
22 | 282 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:39.774 | |
23 | 278 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 3:44.244 |
24 | 272 | ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:44.486 | |
25 | 288 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:48.176 | |
26 | 269 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 4:50.237 |
27 | 268 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 7:30.169 | |
28 | 291 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 12:40.998 |
|
|||||
A/A | No | NAME | CATEGORY | TEAM | TIME |
1 | 77 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 2:41.714 |
2 | 290 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 2:42.606 |
3 | 297 | ΚΡΙΣΤΟΦΙΚ ΡΑΦΑΗΛ |
ΑΝΔΡΩΝ | 2:47.081 | |
4 | 300 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 2:49.622 |
5 | 274 | ΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 2:54.694 |
6 | 292 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 2:54.948 |
7 | 71 | ΚΡΙΣΤΟΦΙΚ ΚΑΜΙΛ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | 2:56.478 | |
8 | 73 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Bike Park Team | 2:56.797 |
9 | 273 | ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 2:57.135 |
10 | 281 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 2:58.066 | |
11 | 301 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 2:58.614 |
12 | 294 | ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 2:59.109 |
13 | 271 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 3:01.215 |
14 | 295 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:01.664 | |
15 | 279 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:02.379 | |
16 | 88 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:02.754 |
17 | 283 | ΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:03.394 | |
18 | 299 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 3:03.493 |
19 | 79 | ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:05.285 |
20 | 280 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:05.987 | |
21 | 285 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:09.020 | |
22 | 276 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:09.929 | |
23 | 270 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 3:11.052 |
24 | 76 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:17.307 |
25 | 289 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:21.563 | |
26 | 284 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:26.257 | |
27 | 287 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:30.887 | |
28 | 282 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:39.774 | |
29 | 278 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 3:44.244 |
30 | 272 | ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:44.486 | |
31 | 288 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:48.176 | |
32 | 74 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | 3:51.255 | |
33 | 269 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 4:50.237 |
34 | 268 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 7:30.169 | |
35 | 291 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 12:40.998 |
36 | 78 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | - Box - | |
|
|||||
A/A | No | NAME | CATEGORY | TEAM | TIME |
1 | 290 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 2:40.620 |
2 | 77 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 2:49.352 |
3 | 274 | ΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 2:52.738 |
4 | 269 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 2:56.748 |
5 | 71 | ΚΡΙΣΤΟΦΙΚ ΚΑΜΙΛ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | 2:58.256 | |
6 | 292 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 2:59.634 |
7 | 294 | ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 3:00.993 |
8 | 279 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 3:01.238 | |
9 | 88 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:02.753 |
10 | 272 | ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:02.921 | |
11 | 281 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:04.039 | |
12 | 273 | ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 3:04.436 |
13 | 299 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 3:06.645 |
14 | 285 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:08.134 | |
15 | 283 | ΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:08.955 | |
16 | 295 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:10.534 | |
17 | 271 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 3:11.032 |
18 | 79 | ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:11.828 |
19 | 289 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:12.263 | |
20 | 276 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:17.484 | |
21 | 301 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 3:19.563 |
22 | 280 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:22.041 | |
23 | 78 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | 3:25.448 | |
24 | 74 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | 3:28.020 | |
25 | 270 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Bike Park Team | 3:29.194 |
26 | 284 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:29.216 | |
27 | 76 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Downhill.gr Juniors Team | 3:34.238 |
28 | 282 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:40.914 | |
29 | 288 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 3:49.020 | |
30 | 291 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | 3:58.983 |
31 | 278 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | El Diablo | 4:11.707 |
32 | 287 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 4:14.958 | |
33 | 73 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | Bike Park Team | 4:22.797 |
34 | 297 | ΚΡΙΣΤΟΦΙΚ ΡΑΦΑΗΛ |
ΑΝΔΡΩΝ | 8:15.073 | |
35 | 268 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | 9:39.199 | |
36 | 275 | ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 10:56.071 |
37 | 300 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Downhill.gr Team | 21:01.371 |
38 | 72 | ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ-JUNIOR | - Box - | |
39 | 277 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | - Box - | |
40 | 296 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΔΡΩΝ | Aπαιχτοι | - Box - |
Aγαπημένο
Σελιδοδείκτης
Αποστολή με Email
Προβολές: 5868
Σχόλια (0)
Γράψε σχόλιο