Σάββατο 23 Νοε 2024

Who's Online

Now online:
  • 22 guests


Results για το 2ο Race στη Βέροια

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Races - Αποτελέσματα Αγώνων

Πιστοί στο ραντεβού τους οι παράγοντες και διοργανωτές του 1ου Downhill Race στη Βέροια συνέχισαν τον θεσμό προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία και την ευχαρίστηση να πάρουν μέρος στο 2ο Downhill Race που έγινε στις 15 Ιουνίου 2008. Ο υπηρεσίες πολλές και καλές. Τα 20 ευρώ της συμμετοχής θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν λίγα. Φορτηγά και πρωινό για τις 2 μέρες Σάββατο και Κυριακή, γεύμα το Σάββατο βράδυ & ατομική ασφάλιση αθλητών για τον αγώνα. Νικητής του αγώνα ο Dimitar Gaidov από τη Βουλγαρία με χρόνο 1.43.30. Ακολούθησε ο αγαπητός σε όλους Μπάμπης Χαιδεμενάκης από τη Κρήτη με χρόνο 1.43.45, και τρίτος ο Raphael Kristofic από την Αθήνα με 1.46.65.
Στη κατηγορία των ομάδων λοιπόν με χαρά είδαμε ξανά την ομάδα downhill.gr στο βάθρο με αλλαγμένη τη σύνθεση αυτή τη φορά(Παναγιώτης Θεοφυλάκης, Γιάννης Κορφιάτης, Κουνής Στέφανος, Τίμος Τσιντσικλόγλου). Δεύτερη η ομάδα Συμμαχία (Dimitar Gaidov, Μπάμπης Χαιδεμενάκης, Andrey Litov, Γιώργος Καραπαναγιώτης) και τρίτη η ομάδα Butterfly (Raphael Kristofic, Camil Kristofic, Κων/νος Πουλόπουλος, Κάρολος Ευσταθίου). Τα συγχαρητήρια μας σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες αλλά και στους θεατές που μας στηρίζουν πάντα..
Τα περαστικά μας στους τραυματίες ……
Ευχαριστούμε το www.hktvvideo.gr για τα περιποιημένα βιντεο.

Results Men


Pos. Αρ. Όνομα Επώνυμο Πόλη Ηλικία Team Προκ. Τελικός
1 35 DIMITAR GAIDOV SOFIA BG 1986 ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1.46.87 1.43.30
2 61 ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ 1988 ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1.44.73 1.43.45
3 89 RAFAEL KRISTOFIK ΑΘΗΝΑ 1982 BUTTERFLY TEAM 1.49.33 1.45.65
4 25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 1992 BOVICO RACING 1.47.98 1.45.71
5 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 1981 DOWNHILL.GR 1.47.12 1.46.38
6 7 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΒΕΡΟΙΑ 1991 BOVICO RACING 1.46.85 1.46.55
7 9 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 1986 DOWNHILL.GR 1.47.22 1.47.28
8 26 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΞΑΝΘΗ 1979 XANTHI FREERIDE TEAM 1.49.76 1.47.57
9 94 NIKOLAY KAZOYDZHEIEV BG 1987 RAM BIKES 1.49.02 1.48.87
10 88 ΚΑΜΙL KRISTOFIK ΑΘΗΝΑ 1991 BUTTERFLY TEAM 1.51.99 1.49.03
11 39 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠ ΑΘΗΝΑ 1989 ELL DIABLO 1.49.69 1.49.83
12 38 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 1978 ELL DIABLO 1.47.72 1.49.86
13 2 *STEVEN* ΚΟΥΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 1983 DOWNHILL.GR 1.52.98 1.50.38
14 6 ΤΟΜΜΙ SPANO ΝΑΟΥΣΑ 1982 GROUND EDIT 1.50.76 1.50.42
15 59 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1984 S-BIKES/CRYSTAL ICE 1.48.00 1.50.79
16 78 ΒΑΙΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 1974
1.51.10 1.51.10
17 45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1990 BIKE PARK TEAM 1.53.56 1.51.43
18 22 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΛΟΣ 1989 EXTREME BIKE VOLOS 1.57.00 1.51.73
19 67 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1985 1.55.58 1.51.73
20 32 ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1990 1.50.01 1.52.11
21 82 ANDREY LITOV BG 1986 ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1.54.07 1.52.43
22 72 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΑΡΤΑΚΗ 1991 ΔΙΡΦΥΣ 1.54.49 1.53.29
23 19 ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1984 2.01.79 1.53.54
24 52 ANDREI CONTREA ΚΕΡΚΥΡΑ 1989 S-BIKES/CRYSTAL ICE 1.59.73 1.53.93
25 86 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 1980 BIKE PARK TEAM 2.00.32 1.54.13
26 36 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 1981 XANTHI FREERIDE TEAM 1.53.32 1.54.39
27 42 ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1980 S-BIKES/CRYSTAL ICE 1.57.56 1.54.53
28 5 ΤΙΜΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΟΓΛ ΧΑΛΚΙΔΑ 1983 DOWNHILL.GR 1.53.37 1.54.60
29 92 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1979 BUTTERFLY TEAM 1.54.89 1.54.64
30 24 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΣ 1989 EXTREME BIKE VOLOS 1.56.70 1.54.82
31 70 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 1992 ΔΙΡΦΥΣ 2.01.32 1.56.24
32 37 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1980 ΦΕΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑ 2.01.49 1.59.61
33 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑ 1981 2.01.83 1.59.81
34 17 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 1981 1.56.98 1.59.95
35 62 ΝΙΚΟΣ ΦΙΝΙΔΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1980 PSYCHOHILLERS 2.01.80 2.01.47
36 63 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΞΑΝΘΗ 1979 XANTHI FREERIDE TEAM 2.02.94 2.01.81
37 91 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983
2.04.90 2.01.96
38 83 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1978 BIKE PARK TEAM 1.45.55 2.02.50
39 57 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1991 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 2.04.10 2.02.62
40 16 ΚΑΡΟΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1978 BUTTERFLY TEAM 1.58.69 2.03.54
41 84 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΡΑΓΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1982
2.16.65 2.04.11
42 71 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΑΡΤΑΚΗ 1992 ΔΙΡΦΥΣ 2.06.82 2.04.48
43 60 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤ ΧΑΝΙΑ 1980 ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1.52.98 2.05.12
44 87 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΕΛΑΣΣΩΝΑ 1985 BIKE PARK TEAM 1.50.16 2.05.97
45 18 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1986 2.06.51 2.06.27
46 64 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠ ΠΑΤΡΑ 1989 2.08.57 2.06.31
47 96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1990
2.06.71 2.06.89
48 41 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΗΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1976 S-BIKES/CRYSTAL ICE 2.13.94 2.10.68
49 81 ΑΡΗΣ ΛΙΑΡΟΣ ΑΡΤΑΚΗ 1975
2.08.42 2.11.85
50 47 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1992 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 2.15.92 2.12.87
51 69 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛ ΠΑΤΡΑ 1989 2.17.98 2.14.87
52 79 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΖΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 1980
2.22.83 2.15.72
53 34 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΛΑΜΙΑ 1980 2.13.99 2.16.59
54 51 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1993 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 2.17.18 2.18.55
55 77 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ 1990
2.12.97 2.19.30
56 43 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 1979 GROUND EDIT 2.19.12 2.19.47
57 85 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 1978
2.22.61 2.19.62
58 49 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1993 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 2.25.72 2.20.57
59 95 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΠΑΤΡΑ 1978
2.26.07 2.21.73
60 28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1968 EXTREMETEAM1 2.21.48 2.22.29
61 8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1987 2.04.69 2.22.56
62 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗ 1979 ARCHEGONO 2.20.92 2.23.59
63 90 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΜΤΣΙΚΟΓΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1976
2.33.63 2.25.84
64 98 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΑΙΔΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1977 ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ 2.31.69 2.26.23
65 46 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1972 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 2.25.90 2.26.35
66 44 ΜΙΛΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗ 1969 2.33.92 2.30.51
67 80 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗ 1964 ΔΙΡΦΥΣ 2.37.64 2.31.94
68 50 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1993 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 2.39.41 2.34.08
69 99 ΠΕΤΡΟΣ ΓΩΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1977 ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ 2.16.87 2.44.04
70 14 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1986 3.01.59 2.52.67
71 23 ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΒΟΛΟΣ 1990 EXTREME BIKE VOLOS 3.03.35 2.56.83
72 21 ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΚΑΚΗ ΘΕΣΝΙΚΗ 1981 ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ 2.14.41 2.58.35
73 97 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝ ΛΑΡΙΣΑ 1993 ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ DNF DNF
74 3 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1979
DNS DNS
75 4 ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΟΥΒΗΣ ΠΑΤΡΑ 1988
DNS DNS
76 40 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1975
DNS DNS
77 58 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1987 DNS DNS
78 65 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΘΕΣΝΙΚΗ 1985 DNS DNS
79 93 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1992
DNS DNS












Results 35+
Pos Αρ. Όνομα Επώνυμο Πόλη Ηλικία Team Προκ. Τελικός

1 28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1968 EXTREMETEAM1 2.21.48 2.22.29

2 46 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1972 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 2.25.90 2.26.35

3 44 ΜΙΛΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1969 2.33.92 2.30.51

4 80 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗ 1964 ΔΙΡΦΥΣ 2.37.64 2.31.94













Riders Interviews


Αποσπάσματα από τον αγώνα


>




">


>hktvvideo


>hktvvideo





Σχόλια (0)Add Comment

Γράψε σχόλιο
μικρότερο | μεγαλύτερο

busy