Οι συμμετοχές για το 2ο Dirfis Trail Running έχουν ξεκινήσει και παρακάτω μπορείτε να βλέπετε ποιους θα έχετε να αντιμετωπίσετε μέσα στα μονοπάτια της καταπράσινης Δίρφης.
Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς μέχρι και μία μέρα πριν τον αγώνα.
2ος αγώνας ορεινού τρεξίματος Δίρφης - Λίστα συμμετεχόντων
Συντάχθηκε απο τον/την Timos Tsin. Κυριακή, 30 Σεπτέμβριος 2012 13:24
Οι συμμετοχές για το 2ο Dirfis Trail Running έχουν ξεκινήσει και παρακάτω μπορείτε να βλέπετε ποιους θα έχετε να αντιμετωπίσετε μέσα στα μονοπάτια της καταπράσινης Δίρφης.
Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς μέχρι και μία μέρα πριν τον αγώνα.
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Έτος γέννησης | Κατηγορία | Ομάδα/Σύλλογος |
1 | ΠΑΓΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | Α2 | IN SHAPE GYM |
2 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1979 | Α2 | RITSONA CROSS |
3 | ΦΩΚΟΣ | ΤΑΚΗΣ | 1980 | Α2 | ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ/SOLO ENERGY BARS |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1973 | Α2 | ΙΒΜ CLUB |
5 | ΓΚΟΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | Α2 | MTB Preveza team |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1974 | Α2 | ΙΒΜ CLUB |
7 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1969 | Α3 | |
8 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1953 | Α4 | |
9 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1989 | Α1 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1975 | Α2 | |
11 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1974 | Α2 | CHIOS RUNNING |
12 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1957 | Α4 | |
13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | Α2 | |
14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΗΣ | 1981 | Α2 | |
15 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | A2 | |
16 | ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1964 | A3 | |
17 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΜΑΝΟΣ | 1968 | A3 | |
18 | ΚΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1966 | A3 | |
19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1956 | A4 | |
20 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1950 | A4 | |
21 | ΤΣΑΓΑΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1978 | A2 | |
22 | ΤΣΑΓΑΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 1958 | A4 | |
23 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
24 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1963 | Α4 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
25 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΒΙΚΥ | 1979 | A2 | |
26 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | A2 | PILABOX |
27 | ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1981 | A2 | |
28 | ΝΤΕΛΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1984 | A1 | |
29 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1985 | A1 | |
30 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1981 | A2 | ALLOUGIALOU |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | A2 | |
32 | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1977 | A2 | |
33 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1981 | A2 | |
34 | ΑΛΕΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1977 | A2 | ALLOUGIALOU |
35 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | Α3 | |
36 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 1974 | A2 | |
37 | ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 1975 | A2 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
38 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1977 | A2 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
39 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1974 | A2 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
40 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | A3 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
41 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973 | A2 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
42 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Aγαπημένο
Σελιδοδείκτης
Αποστολή με Email
Προβολές: 3847
Σχόλια (1)
Γράψε σχόλιο