<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Πρώτος αγώνας της χρονιάς με ρεκόρ συμμετοχών και ...</title>
		<description>Comments for Πρώτος αγώνας της χρονιάς με ρεκόρ συμμετοχών και επιστροφή Ανδριώτη at https://downhill.gr , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>https://downhill.gr</link>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 14:03:02 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>https://downhill.gr/downhill-race/downhill-results/834-protos-agonas-tis-xronias-me-rekor-summetoxon-kai-epistrofi-andrioti.html#comment-2824</link>
			<description>Φίλε Takisandreas επειδή κι εγώ συμμετείχα και έμεινα απέξω να ξέρετε ότι το σωστότερο όλων θα ήταν να τρέχανε οι όσοι πιο γρήγοροι.Τώρα δεν ξέρουμε ούτε τι θέση έχουμε πάρει βάσει γενικής κατάταξης.Απλά! - jimmynesta</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 16:10:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>https://downhill.gr/downhill-race/downhill-results/834-protos-agonas-tis-xronias-me-rekor-summetoxon-kai-epistrofi-andrioti.html#comment-2823</link>
			<description>Θα συμφωνησω απολυτα με τον κυριο Takisandreas..οχι τιποτα αλλο αλλα αν το ξεραμε απο την αρχη του αγωνα θα ηταν διαφορετικα.Ενα μεγαλο μπραβο σε ολους τους αναβατες τις masters γιατι και το επιπεδο εχει ανεβει αλλα δεν ακουστηκε και τπτ εν ωρα αγωνα για ολα αυτα ουτε ενα παραπονο!!work hard..
play harder!! - bak</description>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:27:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>https://downhill.gr/downhill-race/downhill-results/834-protos-agonas-tis-xronias-me-rekor-summetoxon-kai-epistrofi-andrioti.html#comment-2822</link>
			<description>Παρατήρησα πως πολλοί masters με πολύ καλούς χρόνους έμειναν απ' έξω από τον τελικό, ενώ πολλοί Elite προκρίθηκαν με πολύ κατώτερους χρόνους. Αν θέλαμε να είμαστε δίκαιοι, τότε θα έπρεπε σε κάθε κατηγορία  να μην προκρίνεται στάνταρ αριθμός, αλλά όσοι έχουν κάνει χρόνο έως 25% χειρότερο του 1ου. Αν για παράδειγμα ο Ιωάννου έκανε στον προκριματικό 2.01.706 δηλαδή 121.706 δευτερόλεπτα, τότε να προκρίνεται στον τελικό ο αθλητής που έχει χρόνο έως 152.133 δευτερόλεπτα ή αλλιώς 2.32.133. Το ίδιο συγκριτικά πάντα με τον πρώτο της κάθε κατηγορίας θα έπρεπε να γίνεται και στις άλλες κατηγορίες. Κρίμα γιατί πολλοί καλοί masters δεν πήραν μέρος στο Β' σκέλος.  - Takisanandreas</description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 02:37:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>https://downhill.gr/downhill-race/downhill-results/834-protos-agonas-tis-xronias-me-rekor-summetoxon-kai-epistrofi-andrioti.html#comment-2821</link>
			<description>Καμιά φωτογραφία από το road gap ρε παιδιά δεν παίζει??? Συγχαρητήρια σε όλους και ειδικά για το νέο ρεκόρ συμμετοχών. - stiv</description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 13:38:55 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
